Orthodiabet, Kapseln 30 Tagesportionen
orthodiabet® ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). orthodiabet® zur diätetischen Behandlung von diabetischen Mikroangiopathien, z.B. bei diabetischer Retinopathie.
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Die Tagesportion kann über den Tag verteilt oder, wenn gewünscht, auf einmal eingenommen werden. Zur Abdeckung des spezifisch erhöhten Mikronährstoffbedarfs empfiehlt sich die langfristige Einnahme von orthodiabet®.
- ISO 22000/GMP zertifiziert
Wichtige Hinweise:
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Ergänzende bilanzierte Diät. Kein vollständiges Lebensmittel. orthodiabet® ist lactose- und glutenfrei.
Zusammensetzung:
Füllmenge: 1 Tagesportion zu 3 Kapseln à 2 g
Durchschnittswerte (Änderungen vorbehalten):
| Vitamine | pro Kapsel | pro Tagesportion | pro 100 g | |
| Vitamin A | 200 µg (667 I.E.*) | 600 µg (2.000 I.E.*) | 30 mg (100.000 I.E.*) | |
| Vitamin C | 66,7 mg | 200 mg | 10 g | |
| Vitamin E (TE**) | 12,3 mg | 37 mg | 1,8 g | |
| (enthält Tocopherol und Tocotrienole) | ||||
| Vitamin B1 | 0,8 mg | 2,4 mg | 120 mg | |
| Vitamin B2 | 1 mg | 3 mg | 150 mg | |
| Nicotinamid | 6,7 mg | 20 mg | 1 g | |
| Vitamin B6 | 1 mg | 3 mg | 150 mg | |
| Folsäure | 200 µg | 600 µg | 30 mg | |
| Vitamin B12 | 3 µg | 9 µg | 450 µg | |
| Vitamin D3 | 0,833 µg (33 I.E.*) | 2,5 µg (100 I.E.*) | 125 µg (5.000 I.E.*) | |
| Biotin | 50 µg | 150 µg | 7,5 mg | |
| Pantothensäure | 6 mg | 18 mg | 900 mg | |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | ||||
| Carotinoide | 1,7 mg | 5 mg | 255 mg | |
| davon | ||||
| 667 µg | 2 mg | 100 mg | ||
| 667 µg | 2 mg | 100 mg | ||
| 49 µg | 147 µg | 7,4 mg | ||
| 90 µg | 270 µg | 13,5 mg | ||
| Bioflavonoide | ||||
| (aus Heidelbeere, Rotwein und Holunder) | 20 mg | 60 mg | 3 g | |
| Anthocyane | ||||
| (aus Heidelbeere, Rotwein und Holunder) | 16,7 mg | 50 mg | 2,5 g | |
| Spurenelemente | ||||
| Zink | 5 mg | 15 mg | 750 mg | |
| Selen | 20 µg | 60 µg | 3 mg | |
| Chrom | 67 µg | 200 µg | 10 mg | |
| Essenzielle Fettsäuren und Aminosäuren | ||||
| Omega-3-Fettsäuren | 84,5 mg | 254 mg | 12,7 g | |
| davon | ||||
| 49 mg | 147 mg | 7,4 g | ||
| L-Cystin | 6,7 mg | 20 mg | 1 g | |
| Taurin | 6,7 mg | 20 mg | 1 g | |
| Physiologischer Brennwert | 13,6 kJ (3,2 kcal) | 41 kJ (9,7 kcal) | 2.050 kJ (486 kcal) | |
| Eiweiß | 132,4 mg | 397,1 mg | 19,9 g | |
| Kohlenhydrate | 60,5 mg | 181,4 mg | 9,1 g | |
| Fett | 242,7 mg | 728 mg | 36,4 g | |
| Broteinheiten (BE) | ohne BE-Anrechnung | ohne BE-Anrechnung | 0,76 BE | |
Zutaten:
| Fischöl, Gelatine, L-Ascorbinsäure, Feuchthaltemittel Glycerin, Holunderbeeren-Extrakt, Pflanzenöl, Zinkgluconat, Pflanzenfett, Vitamin E, Calcium-D-pantothenat, Rotweintrauben-Extrakt, Emulgator Soja-Lecithin, Nicotinamid, Taurin, L-Cystin, Reis-Extrakt mit Tocotrienolen, Heidelbeer-Extrakt, Farbstoffe Eisenoxid, Titandioxid und Kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline, Carotinoide, Vitamin B1-mononitrat, Vitamin B6-hydrochlorid, Vitamin B2, Vitamin A-palmitat, Maltodextrin, Chrom(III)-chlorid, Folsäure, D-Biotin, Natriumselenat, Vitamin B12, Vitamin D3 |
| Lagerungshinweis: Bevorzugt kühl und trocken aufbewahren. |

